Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Aviso de Dispensa de Licitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Chamada Pública | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 53 | 1 | 0 | 59 |
Chamamento Público | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Concorrência Pública | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 | 1 | 1 | 33 |
Concurso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Convite | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 26 |
Credenciamento | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 55 |
Dispensa | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 331 | 1 | 0 | 352 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 |
Inexigibilidade | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 2 | 368 |
Leilão | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 29 |
Pregão | 2 | 26 | 11 | 45 | 13 | 781 | 11 | 0 | 889 |
Pregão Eletrônico | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 35 |
Tomada de Preços | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 92 | 2 | 0 | 106 |
14/2010 - Convite
Convite
13/05/2010
Encerrada - Homologada
Convite
13/05/2010
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 14/2010
Modalidade: Convite
Data da Abertura: 13/05/2010
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL, PARA FINS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL TANTO EM NÍVEL ESTADUAL COMO NA CAPITAL FEDERAL – BRASÍLIA/DF.
12/2010 - Tomada de Preços
Tomada de Preços
06/05/2010
Encerrada - Homologada
Tomada de Preços
06/05/2010
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 12/2010
Modalidade: Tomada de Preços
Data da Abertura: 06/05/2010
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Aquisição de materiais de construção (areia, pó de brita, ferro, tijolo maciço) e contratação de empresa(s) do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obra de pavimentação com pedras irregulares em ruas do Município